基礎1
演題番号 | 氏名 | 所属 | 演題名 | ||
---|---|---|---|---|---|
35 | 基礎1 | 1-1 | 小野 ゆかり | 関西リハビリテーション病院 | 筋トーヌス計測装置によるトルク-角度関連指標に基づく痙縮評価の妥当性 |
81 | 基礎1 | 1-2 | 前田 剛伸 | 神戸リハビリテーション福祉専門学校 理学療法学科 | 手指対立運動の運動イメージが脊髄神経機能の興奮性に及ぼす影響―イメージ統御可能性との関連性について― |
41 | 基礎1 | 1-3 | 鎌田 将星 | 国立循環器病研究センター | 急性期延髄外側梗塞例の臨床的特徴と機能転帰についての検討− NCVC Lateropulsion study − |
基礎2
演題番号 | 氏名 | 所属 | 演題名 | ||
---|---|---|---|---|---|
82 | 基礎2 | 2-1 | 宮本 拓哉 | 田辺記念病院 | 若年健常女性のBody Mass Indexと安静時・AT時における血圧との関連 |
85 | 基礎2 | 2-2 | 志賀 海斗 | 城山病院 | 健常若年者における呼気ガス分析器と3軸加速度内蔵活動量計で計測された活動量の基準連関妥当性の検討 |
28 | 基礎2 | 2-3 | 笠井 健一 | パナソニック健康保険組合 松下記念病院 診療技術部 リハビリテーション療法室 | 運動負荷後の端座位での頸静脈所見出現に関連する因子の検討 ~HFrEF群とHFpEF群での検討~ |
神経1
演題番号 | 氏名 | 所属 | 演題名 | ||
---|---|---|---|---|---|
25 | 神経1 | 1-1 | 近藤 遥奈 | 村田病院 | 術後補足運動野症候群により一過性に左下肢の重度運動麻痺を呈した症例 |
58 | 神経1 | 1-2 | 西澤 礼 | 森之宮病院 理学療法科 | 左被殻出血により右上下肢重度片麻痺を呈した患者に対し、トイレ動作自立を目指した一症例 |
14 | 神経1 | 1-3 | 中西 祥太 | 武田総合病院 | 腰部脊柱管狭窄症術後創部感染を引き起こし座位困難になった一症例-Force-Touchによる座位への検討- |
神経2
演題番号 | 氏名 | 所属 | 演題名 | ||
---|---|---|---|---|---|
56 | 神経2 | 2-1 | 馬場 道孝 | 医療法人社団 京都大原記念病院 | LSVT®BIGの実施者の運動機能全般及び自己効力感の治療効果についての検証 |
71 | 神経2 | 2-2 | 浦 慎太朗 | 北野病院 | パーキンソン病におけるサルコペニア病期分類と身体機能との関連性 |
4 | 神経2 | 2-3 | 谷口 領 | みどりヶ丘病院 | 重度起立性低血圧を呈し治療に難渋したParkinson病患者の一症例 |
神経3
演題番号 | 氏名 | 所属 | 演題名 | ||
---|---|---|---|---|---|
40 | 神経3 | 3-1 | 西田 朋子 | 京都第一赤十字病院 | 全失語を伴った重度運動麻痺症例に対するウェルウォークを用いた急性期リハビリテーションの報告 |
79 | 神経3 | 3-2 | 山中 裕貴 | 佐野記念病院 | 当院脳卒中リハビリテーションチームの取り組みと現状報告 |
93 | 神経3 | 3-3 | 生野 公貴 | 西大和リハビリテーション病院 リハビリテーション部 | 脳卒中患者における自力歩行に必要な下肢運動能力の検討:後ろ向き研究 |
神経4
演題番号 | 氏名 | 所属 | 演題名 | ||
---|---|---|---|---|---|
73 | 神経4 | 4-1 | 辻中 椋 | 医療法人康生会 泉佐野優人会病院 | 回復期リハビリテーション病棟における脳卒中片麻痺患者の退院時のPhase angleと歩行自立度との関係 |
84 | 神経4 | 4-2 | 田村 將悟 | 脳神経外科日本橋病院 | 脳出血を既往にもつMarchiafava-Bignami病患者に対して、理学療法介入をした1症例 |
38 | 神経4 | 4-3 | 西尾 政春 | 森之宮病院 理学療法科 | 既往に脊髄小脳変性症を有した腰椎すべり症・腰部脊柱管狭窄症術後の症例に対し転倒回避を目指した介入報告 |
神経5
演題番号 | 氏名 | 所属 | 演題名 | ||
---|---|---|---|---|---|
49 | 神経5 | 5-1 | 布谷 麻衣子 | 大阪急性期・総合医療センター リハビリテーション科 | 急性期軽症外傷性脳損傷患者のMini-Balance Evaluation Systems Testを用いたバランス機能の特徴 |
53 | 神経5 | 5-2 | 室家 将希 | 貴志川リハビリテーション病院 | 脳卒中患者における回復期リハビリテーション病棟退院時の歩行自立度と入棟時の筋内脂肪量・筋量との関連 |
74 | 神経5 | 5-3 | 小松 健矢 | 医療法人康生会 泉佐野優人会病院 | 回復期リハビリテーション病棟における脳卒中患者の心疾患併存の有無に伴うFIM利得への影響 |
神経6
演題番号 | 氏名 | 所属 | 演題名 | ||
---|---|---|---|---|---|
47 | 神経6 | 6-1 | 中村 志帆 | 関西リハビリテーション病院 リハビリテーション部 | 急性自律性感覚性ニューロパチーにより立位困難を呈した症例に対する長下肢装具からの段階的な装具療法経験 |
7 | 神経6 | 6-2 | 田中 佑季 | 西宮協立リハビリテーション病院 | 脳卒中左片麻痺患者における装具選定の一考察 |
57 | 神経6 | 6-3 | 竹内 綜汰 | さくら会病院 | 麻痺手の機能を日常生活に転移する患者教育を行った一症例 |
運動器1
演題番号 | 氏名 | 所属 | 演題名 | ||
---|---|---|---|---|---|
8 | 運動器1 | 1-1 | 山下 弘晃 | 北出病院 | アキレス腱断裂術後の足関節底屈筋力強化運動に着目した一症例 |
3 | 運動器1 | 1-2 | 原井 信幸 | 洛西シミズ病院 リハビリテーション課 | 外反母趾患者の術前・後の立位および歩行における足底圧 |
64 | 運動器1 | 1-3 | 饒波 咲野 | 神戸市立医療センター中央市民病院 | 右下腿デグロービング損傷後に分層植皮術・遊離皮弁術を行い、足関節背屈の可動域改善に難渋した症例 |
63 | 運動器1 | 1-4 | 松野 諒平 | 河内総合病院 | 足関節三果骨折術後、しゃがみ込み動作獲得に難渋した一症例 〜足根管・三角靱帯に着目して〜 |
運動器2
演題番号 | 氏名 | 所属 | 演題名 | ||
---|---|---|---|---|---|
11 | 運動器2 | 2-1 | 高橋 佑生 | 大東中央病院 | 橈骨遠位端骨折術後におけるADL及び機能障害の経時的変化 |
68 | 運動器2 | 2-2 | 川上 真由 | 京都下鴨病院 理学療法部 | ギプス固定除去後に手関節尺側部痛が出現した三角骨骨折症例の理学療法経験 〜エコーでの短小指屈筋の動態に着目して〜 |
32 | 運動器2 | 2-3 | 小林 陣大 | 行岡病院 リハビリテーション科 | 僧帽筋下部に対する段階的exerciseの検討 |
19 | 運動器2 | 2-4 | 森田 裕介 | 関西電力病院 リハビリテーション部 | 抗重力位での自動運動を長期間制限された肩甲骨関節窩骨折患者の前額面における肩甲骨位置についての一考察 |
運動器3
演題番号 | 氏名 | 所属 | 演題名 | ||
---|---|---|---|---|---|
17 | 運動器3 | 3-1 | 吉川 琢磨 | 大阪鉄道病院 リハビリテーション科 | 人工股関節全置換術患者における術後3ヶ月時の生活空間に影響を及ぼす因子―術前・術後1週・術後1ヶ月・術後3ヶ月時での検討- |
92 | 運動器3 | 3-2 | 西野 星陽 | 西大和リハビリテーション病院 | トレンデレンブルグ徴候を呈する人工股関節全置換術後症例に対する筋力発揮率に着目した病態分析と介入の検討 |
10 | 運動器3 | 3-3 | 伊藤 陸 | 六地蔵総合病院 リハビリテーション科 | 腹臥位、股関節伸展位保持における股関節肢位変化が股関節伸展筋群の筋活動に及ぼす影響について |
39 | 運動器3 | 3-4 | 髙山 絵莉香 | りんくう総合医療センター リハビリテーション科 | TKA術後患者に対する大腿四頭筋の遠心性収縮を意識した起立-着座動作がTrailing limb angleに及ぼす影響 |
運動器4
演題番号 | 氏名 | 所属 | 演題名 | ||
---|---|---|---|---|---|
54 | 運動器4 | 4-1 | 生田 沙耶子 | 貴志川リハビリテーション病院 | 胸椎椎体骨折後に受傷部位と異なる神経症状が生じた症例 |
70 | 運動器4 | 4-2 | 神澤 佑哉 | 河内総合病院 リハビリテーション部 | 光学式歩行分析装置オプトゲイトを用いて腰椎変性疾患に対する後方除圧術前後比較 |
66 | 運動器4 | 4-3 | 井出 雅之 | 貴志川リハビリテーション病院 | 大腿骨近位部骨折患者における術前のサルコペニアの有無が退院時運動項目FIMに与える影響 |
67 | 運動器4 | 4-4 | 井上 雄太 | 佐野記念病院 | 大腿骨近位部骨折で回復期病棟へ入院した患者におけるサルコペニア有症率と栄養状態の実態調査 |
運動器5
演題番号 | 氏名 | 所属 | 演題名 | ||
---|---|---|---|---|---|
91 | 運動器5 | 5-1 | 菊地 淳 | 大阪医療福祉専門学校 | 高校ダンス部選手における腰痛発生因子の検討 |
94 | 運動器5 | 5-2 | 増井 健二 | 堺若葉会病院 | 腰痛のない殿部痛に対し腰椎椎間関節に対する徒手理学療法が効果を示した1症例 |
13 | 運動器5 | 5-3 | 井上 大輔 | 関西電力病院 | 腰痛の有無が腰椎椎間板ヘルニア患者の多裂筋断面積に及ぼす影響 |
2 | 運動器5 | 5-4 | 小坂 健二 | 河内総合病院 リハビリテーション部 | 腰椎変性疾患における胸郭柔軟性と腰下肢機能との関連 |
運動器6
演題番号 | 氏名 | 所属 | 演題名 | ||
---|---|---|---|---|---|
24 | 運動器6 | 6-1 | 津田 大輔 | 兵庫県立加古川医療センター | 人工膝関節全置換術後の病棟内歩行器歩行早期獲得が在院日数に与える影響 |
9 | 運動器6 | 6-2 | 横家 涼 | 近江八幡市立総合医療センター | 当院にて人工膝関節全置換術を実施した前期高齢者・後期高齢者の実態調査 |
20 | 運動器6 | 6-3 | 中山 大輔 | 洛和会丸太町病院 | 術前後の取り組みによって早期の機能改善がみられた人工膝関節全置換術症例 |
90 | 運動器6 | 6-4 | 内沢 秀和 | 西大和リハビリテーション病院 | 両側全人工膝関節置換術後症例における術後疼痛の病態に合わせた多角的介入の効果:症例報告 |
運動器7
演題番号 | 氏名 | 所属 | 演題名 | ||
---|---|---|---|---|---|
78 | 運動器7 | 7-1 | 岡本 拓実 | 医療法人薫風会 西川クリニック | 左後脛骨筋と脛骨神経間の滑走不全を改善することで、左後脛骨筋筋力及びつま先立ち・歩行が改善した一症例 |
48 | 運動器7 | 7-2 | 城谷 将輝 | 社会医療法人 平成記念会 平成記念病院 | 膝前十字靭帯再建術後の大腿四頭筋の筋力と筋萎縮の関連について筋厚と骨格筋量を用いた検討 |
18 | 運動器7 | 7-3 | 瀬口 貴一 | 大阪市立大学医学部附属病院 | ACL再建術後前後の筋力評価-ST法とQT法の比較- |
21 | 運動器7 | 7-4 | 田中 朗 | 堺平成病院 | 骨盤骨折を受傷し両腓骨神経麻痺を呈した患者における装具の自己装着が活動範囲の拡大に繋がった一症例 |
運動器8
演題番号 | 氏名 | 所属 | 演題名 | ||
---|---|---|---|---|---|
87 | 運動器8 | 8-1 | 加古川 直己 | 岸和田リハビリテーション病院 | 長期臥床により認知症症状を呈した腰椎圧迫骨折患者1症例に対する多職種介入の試み |
22 | 運動器8 | 8-2 | 稲村 拓馬 | 医療法人 恵泉会 堺平成病院 | 高度認知症患者に対して視覚的プロンプトを用いた立ち上がり練習の成功体験が移乗動作の介助量軽減に至った一症例 |
36 | 運動器8 | 8-3 | 鍬田 幸輔 | 関西医科専門学校 理学療法学科 | 歩行の自己効力感が低下した症例に対するトレッドミルを使用した歩行練習の効果について |
52 | 運動器8 | 8-4 | 荒木 智子 | 医療法人純心会 パルモア病院 | 産後女性の体力・身体機能の回復 |
内部障害1
演題番号 | 氏名 | 所属 | 演題名 | ||
---|---|---|---|---|---|
23 | 内部障害1 | 1-1 | 久保 德昌 | 兵庫県立姫路循環器病センター | 2型糖尿病患者における当院外来教育プログラムの効果 ~身体機能に着目して~ |
27 | 内部障害1 | 1-2 | 松本 忠義 | 大阪市立大学医学部附属病院 リハビリテーション部 | 当院救命救急センター入室高齢患者におけるフレイルの有無とその影響 |
65 | 内部障害1 | 1-3 | 松本 開 | 宇治病院 訪問リハビリテーション | 自己効力感が低下した顕微鏡的多発血管炎患者に対して行動変容技法を用いた介入が有効であった事例 |
内部障害2
演題番号 | 氏名 | 所属 | 演題名 | ||
---|---|---|---|---|---|
16 | 内部障害2 | 2-1 | 古河 琢也 | 京都民医連 あすかい病院 | COPD患者における過換気IC測定法の妥当性についての検証~呼吸抵抗に着目して~ |
30 | 内部障害2 | 2-2 | 阪口 千尋 | 八尾徳洲会総合病院 | COPDによる呼吸困難感に対して運動療法と並行しAKA-Hを実施した一例 |
26 | 内部障害2 | 2-3 | 鳥本 真由 | 滋賀医科大学医学部附属病院 | 術後の呼吸困難感に対し呼吸筋トレーニングを併用し、症状の改善を認めたCOPD併存食道癌患者の1例 |
内部障害3
演題番号 | 氏名 | 所属 | 演題名 | ||
---|---|---|---|---|---|
43 | 内部障害3 | 3-1 | 上村 亮介 | 地方独立行政法人 市立吹田市民病院 | 高用量ステロイド投与中の高齢間質性肺炎患者に対し低強度負荷の運動療法が有効であった一症例 |
86 | 内部障害3 | 3-2 | 武田 広道 | 訪問看護ステーション リハステージ | 地域在住高齢者の円背姿勢と咳嗽力、呼吸機能、身体機能の関係 |
62 | 内部障害3 | 3-3 | 奥野 友和 | 大阪急性期・総合医療センター | 回復期リハビリテーション病棟に入院したCOVID‐19重症例の日常生活動作能力の経過 |
内部障害4
演題番号 | 氏名 | 所属 | 演題名 | ||
---|---|---|---|---|---|
33 | 内部障害4 | 4-1 | 竹村 大樹 | 兵庫医科大学病院 リハビリテーション技術部 | びまん性大細胞型B細胞リンパ腫に対してキメラ抗原受容体導入T細胞療法を施行された2症例の理学療法経験 |
50 | 内部障害4 | 4-2 | 綿貫 央章 | 社会医療法人 愛仁会 介護老人保健施設 つくも | 高齢血液透析患者におけるサルコペニア罹患率と各診断項目の割合について |
61 | 内部障害4 | 4-3 | 南谷 壽文 | 地方独立行政法人 市立吹田市民病院 | 心疾患の既往がある大腿骨転子部骨折患者に対して負荷量と活動量の調整を行った一症例 |
内部障害5
演題番号 | 氏名 | 所属 | 演題名 | ||
---|---|---|---|---|---|
15 | 内部障害5 | 5-1 | 永井 豊美 | 京都逓信病院 | 徒手的理学療法を用いた排便障害へのアプローチ |
69 | 内部障害5 | 5-2 | 桑田 一記 | 貴志川リハビリテーション病院 | 回復期リハビリテーション病棟に入院中の運動器疾患患者におけるGeriatric Nutritional Risk Indexの変化が退院時ADLに与える影響 |
80 | 内部障害5 | 5-3 | 亀甲 健太朗 | 地方独立行政法人 市立吹田市民病院 | 足部感覚障害を有する糖尿病患者の動的バランス能力向上を目的とした介入 |
31 | 内部障害5 | 5-4 | 浅野 伝美 | 近江八幡市立総合医療センター | 糖尿病患者のチェアエクササイズ実施が運動後の血糖値に及ぼす影響について |
生活環境支援1
演題番号 | 氏名 | 所属 | 演題名 | ||
---|---|---|---|---|---|
60 | 生活環境支援1 | 1-1 | 奥田 正作 | 清仁会 水無瀬病院 | 高位脛骨骨切り術後生じた下垂足に対してターボメドを用いることでシャドーボクシングが可能となった一症例 |
6 | 生活環境支援1 | 1-2 | 宮戸 涼介 | 北出病院 | 左脛骨天蓋骨折術後、骨髄炎を呈した症例に対する理学療法の経験 |
5 | 生活環境支援1 | 1-3 | 湯川 将太朗 | 北出病院 | 創傷未治癒の左下腿切断患者に対して義足作製が有用であった一例 |
生活環境支援2
演題番号 | 氏名 | 所属 | 演題名 | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 生活環境支援2 | 2-1 | 松藤 直子 | 社会医療法人愛仁会 介護老人保健施設ひまわり | 介護老人保健施設からの在宅復帰に関連する要因〜トイレを一人介助でできる膝伸展筋力の目標値〜 |
83 | 生活環境支援2 | 2-2 | 福西 優 | 西大和リハビリテーション病院 リハビリテーション部 | 社会参加に対する介護予防教室の効果の性差 -男女に適した介入を目指して- |
44 | 生活環境支援2 | 2-3 | 坂口 英隆 | 浅香山病院 | 当院地域包括ケア病棟でのリハビリテーション対象者選定基準の設定と効果判定 |
生活環境支援3
演題番号 | 氏名 | 所属 | 演題名 | ||
---|---|---|---|---|---|
77 | 生活環境支援3 | 3-1 | 奥野 大輔 | 株式会社フルーション リハビリ本舗事業部 | COVID-19による通所サービス利用自粛者の身体機能への影響:調査報告 |
76 | 生活環境支援3 | 3-2 | 塚川 亮祐 | 株式会社フルーション リハビリ本舗事業部 | 訪問リハビリテーション利用自粛期間中の定期的な電話指導により、生活機能低下を予防できた症例 |
物理療法1
演題番号 | 氏名 | 所属 | 演題名 | ||
---|---|---|---|---|---|
55 | 物理療法1 | 1-1 | 山田 崇博 | 大阪鉄道病院 | 回復期脳卒中片麻痺患者の大殿筋に対して神経筋電気刺激の併用で歩行およびADLが改善した一症例 |
89 | 物理療法1 | 1-2 | 近藤 加歩 | 医療法人友紘会 西大和リハビリテーション病院 | 運動失調を合併する脳卒中片麻痺患者に対する中殿筋・大殿筋の機能的電気刺激の試み |
29 | 物理療法1 | 1-3 | 長谷川 歩菜 | 高田上谷病院 リハビリテーション科 | 第3腰椎圧迫骨折後の安静臥床による筋萎縮を予防し早期離床を図った一症例 |
教育管理1
演題番号 | 氏名 | 所属 | 演題名 | ||
---|---|---|---|---|---|
46 | 教育管理1 | 1-1 | 杉本 圭 | 森ノ宮医療大学 理学療法学科 | 限局性学習症児の運動の困難さ及び運動介入に関する系統的レビュー |
59 | 教育管理1 | 1-2 | 貴志 悠矢 | りんくう総合医療センター リハビリテーション科 | TKA術後リハビリテーションのPT1年目に対する教育方法の違いとその効果 |
45 | 教育管理1 | 1-3 | 松尾 浩希 | 森ノ宮医療大学 理学療法学科 | 動作観察に関するシステマティックレビュー |
教育管理2
演題番号 | 氏名 | 所属 | 演題名 | ||
---|---|---|---|---|---|
12 | 教育管理2 | 2-1 | 岡山 裕美 | 大阪人間科学大学 | 経験年数と所属施設の違いによる理学療法技術−重心移動− |
34 | 教育管理2 | 2-2 | 檜垣 奨 | 森ノ宮医療大学 理学療法学科 | 本学における筆記試験成績と客観的臨床能力試験(OSCE)成績の関係性について |
37 | 教育管理2 | 2-3 | 高田 寛彬 | 学校法人 大阪滋慶学園 大阪医療福祉専門学校 理学療法士学科 | 理学療法教育における客観的臨床能力試験とCBT(Computer Based Testing)の関連性 |